top of page
LES VINS
BLANCS
VINS BLANCS
verre 14cl - 21cl - pichet 46cl - bouteille 75cl
Coteaux du Pont du Gard IGP Pays d'Oc | Montfrin La Tour, bio et végan | 5.50 | 8.20 | 17.90 | 29.20 |
Quincy AOC | Maison Blanche | 8.00 | 11.90 | 26.00 | 42.70 |
Pouilly fumée AOC | Domaine Tabordet "les Petites Aubues" | 8.30 | 12.40 | 27.20 | 44.00 |
Bourgogne Côte Châlonnaise AOC | Chardonnay Millebuis | 6.50 I 9.70 I 21.20 I 34.00 |
Viognier Le Versant | IGP Pays d'Oc, végan | 6.50 | 9.70 | 21.20 | 34.00 |
Chablis AOC | Jean-Marc Brocard, végan | 9.50 | 14.10 |31.10 | 50.50 |
VINS ROSÉS
Côtes de Provence aoc | Domaine de l'Ile de Porquerolles Bio | -------- | -------- | ------- | 44.00 |
Côteaux d’Aix en Provence aoc | Domaine Saint Julien Les Vignes vin Bio | 5.50 | 8.20 | 17.90 | 29.20 |
VINS ROUGES VALLÉE DU RHÔNE ET GRAND SUD
Pic St-Loup AOC | Château Lancyre Clos des Combes | 8.00 | 11.90 | 26.00 | 42.70 |
Pinot Noir IGP pays d'Oc | Altugnac "les Turitelles" | 5.50 | 8.20 | 17.90 | 29.20 |
Côtes du Rhônes Villages AOC | Domaine de la Renjarde Bio | 7.10 | 10.60 | 23.30 | 37.90 | Magnum 150ml 69.00 |
Crozes-Hermitage AOC | Domaine de la Ville Rouge "Inpiration", bio | 9.10 | 13.60 | 29.80 | 48.50 |
Côtes du Roussillon AOC | Maison Lafage Cabesta | 6.50 | 9.70 | 21.20 | 34.00 |
St-Joseph AOC, | Vins de Vienne , Cuilleron, Gaillard, Villard | -------------- | -------------- | ------------- | 51.00 |
Châteauneuf-du-Pape AOC | Château La Nerthe, Bio | -------------- | -------------- | ------------- | 78.00 |
VINS ROUGES BOURGOGNE ET BEAUJOLAIS
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune AOC | Berger Rive | 9.10 | 13.60 | 29.80 | 48.50 |
Beaune 1er Cru AOC | Maison Chanson Champimonts 2017 | -------------- | ------------- | ------------ | 87.00 |
Brouilly AOC | Château de Corcelles Vieilles Vignes | 7.10 | 10.60 | 23.30 | 37.90 |
Saint-Amour AOC | Domaine Des Pierres JF Trichard | 7.10| 10.60 |23.30 | 37.90 |
Nuits-Saint-Georges AOC | Frédéric Magnien "Vielles Vignes" 2019 | -------------- | ------------- | ------------ | 85.00 |
VINS ROUGES VAL DE LOIRE
Saint-Nicolas de Bourgueil AOC | Mercier-Vallée La Tour De Mon Père, Bio | 7.10 | 10.60 | 23.30 | 37.90 |
VINS ROUGES BORDEAUX
Graves AOC | Chateau Haut-Selve | 9.10 | 13.60 | 29.80 | 48.50 - Magnum 150ml 89.00 |
Côtes de Bourg AOC | Hipster de Barbe | 5.50 | 8.20 | 17.90 | 29.20 |
Haut Médoc aoc | Château Victoria Cru Bourgeois | 9.10 | 13.60 | 29.80 | 48.50 |
Saint-Emilion Grand Cru Classé aoc | Château Fombrauge 2019 | -------------- | -------------- | ------------- | 85.00 |
Haut-Médoc aoc, | Le Haut Médoc de Giscours 2016 | -------------- | -------------- | ------------- | 54.00 |
Moulis aoc | Château Poujeaux 2015 | -------------- | -------------- | ------------- | 75.00 |
Margaux aoc | Baron de Brane second de Brane Cantenac 2017 | -------------- | -------------- | ------------- | 72.00 |
Saint-Estèphe aoc | Frank Phélan Second de Phélan-Ségur 2016 | -------------- | -------------- | ------------- | 65.00 |
Saint-Estèphe aoc | Cru Bourgeois Supérieur, Château Tronquoy-Lalande 2014 | -------------- | -------------- | ------------- | 82.00 |
Pauillac aoc, | Château Tour Sieujean, Cru Bourgeois 2014 | -------------- | -------------- | ------------- | 57.00 |
Saint Julien aoc, | Château Lalande-Borie 2014 | -------------- | -------------- | ------------- | 80.00 |
Pessac-Léognan aoc, | Château Lespault-Martillac 2011 | -------------- | -------------- | ------------- | 63.00 |
Pessac-Léognan aoc, | Grand Cru Classé, Château Malartic-Lagravière 2016 | -------------- | -------------- | --------- | 115.00 |
prix nets exprimés en euros. Service continu de midi à 23h, 7/7 jours.
bottom of page